2012-13 Men's Track and Field Roster
| Name | Cl. | Hometown |
|---|---|---|
|
|
Cl.: FR | Hometown: Houston, TX |
|
|
Cl.: FR | Hometown: San Antonio, TX |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Mechanicsville, VA |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Sanger, TX |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Grand Prarie, TX |
|
|
Cl.: FR | Hometown: West Palm Beach, FL |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Sugarland, TX |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Orlando, FL |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Oklahoma City, OK |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Akron, OH |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Franklin Park, TX |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Lubbock, TX |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Bronx, NY |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Carencro, LA |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Point Edward, Canada |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Edinburg, TX |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Crockett, TX |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Brampton, Canada |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Crane, TX |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Freeport, Bahamas |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Ypsilanti, MI |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Canonsburg, PA |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Nassau, Bahamas |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Bridgetown, Barbados |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Detroit, MI |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Mississauga, Canada |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Charleston, SC |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Charleston, SC |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Morgan City, LA |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Houston, TX |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Clayton, OH |
|
|
Cl.: FR | Hometown: U.S. Virgin Islands |
|
|
Cl.: SO | Hometown: Juarez, Mexico |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Mt. Hope, Trinidad & Tobago |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Fredericksburg, VA |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Fredericksburg, TX |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Opelika, AL |
|
|
Cl.: FR | Hometown: Dallas, TX |
Coaching Staff
Wes Miller
Head Coach
Toby Kirk
Assistant Coach
Anton Simms
Assistant Coach - Hurdles
Damon Guidry
Assistant Coach - Jumps/Multis
Reagan Owen
Assistant Coach - Throwers
- Wes Miller - Head Coach
- Toby Kirk - Assistant Coach
- Anton Simms - Assistant Coach - Hurdles
- Damon Guidry - Assistant Coach - Jumps/Multis
- Reagan Owen - Assistant Coach - Throwers
