| Player Game by Game |
| 11 Ashlyn Green | |||||||||||||||||||||||||
| TOT - FG | 3 - PT FG | FR THROWS | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | GP | GS | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | OFF | DEF | TOT | PF | A | TO | BLK | ST | MIN | PTS | ||||
| Western Oklahoma | 1 | 1 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 24- | 11 | ||||
| Temple | 1 | 1 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20+ | 5 | ||||
| Northern Oklahoma | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2- | 1 | ||||
| Tuscon Sol | 1 | 0 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19- | 8 | ||||
| PIMA | 1 | 1 | 2 | 11 | .182 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 38+ | 4 | ||||
| LCU JV | 1 | 1 | 4 | 8 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15+ | 10 | ||||
| Wayland Baptist | 1 | 1 | 4 | 6 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 21- | 8 | ||||
| Cisco | 1 | 1 | 4 | 13 | .308 | 0 | 1 | .000 | 4 | 11 | .364 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33- | 12 | ||||
| Temple | 1 | 1 | 4 | 11 | .364 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27- | 12 | ||||
| Hill JC | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16+ | 0 | ||||
| McClennan College | 1 | 1 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15- | 5 | ||||
| South Mountain | 1 | 1 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19- | 8 | ||||
| Mesa | 1 | 1 | 3 | 10 | .300 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27+ | 6 | ||||
| Scottsdale | 1 | 1 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28- | 3 | ||||
| Central Arizona | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16+ | 0 | ||||
| Howard | 1 | 1 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29- | 10 | ||||
| Midland | 1 | 1 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30+ | 4 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 0 | 3 | 9 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 24+ | 7 | ||||
| New Mexico JC | 1 | 0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16- | 6 | ||||
| Howard | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22- | 3 | ||||
| Midland | 1 | 0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23- | 6 | ||||
| Western Texas | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 11 | 14 | .786 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23+ | 11 | ||||
| Odessa | 1 | 1 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15+ | 6 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 1 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 26- | 9 | ||||
| New Mexico JC | 1 | 1 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 28- | 13 | ||||
| McClennan College | 1 | 1 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32+ | 9 | ||||
| Temple | 1 | 1 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12+ | 2 | ||||
| Midland | 1 | 1 | 2 | 10 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29+ | 4 | ||||
| TOTALS | 28 | 22 | 67 | 190 | .353 | 2 | 10 | .200 | 47 | 70 | .671 | 41 | 86 | 127 | 52 | 51 | 84 | 3 | 36 | 627+ | 183 | ||||
| AVERAGE | 4.5 | 1.8 | 22.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
| 13 Zadous Pollard | |||||||||||||||||||||||||
| TOT - FG | 3 - PT FG | FR THROWS | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||
| Opponent | GP | GS | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | OFF | DEF | TOT | PF | A | TO | BLK | ST | MIN | PTS | ||||
| Temple | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | 0 | ||||
| LCU JV | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8+ | 2 | ||||
| Wayland Baptist | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15+ | 0 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+ | 0 | ||||
| McClennan College | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+ | 0 | ||||
| TOTALS | 5 | 0 | 1 | 6 | .167 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26- | 2 | ||||
| AVERAGE | 0.2 | 0.6 | 5.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 15 Sajoyia Griffin | |||||||||||||||||||||||||
| TOT - FG | 3 - PT FG | FR THROWS | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||
| Opponent | GP | GS | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | OFF | DEF | TOT | PF | A | TO | BLK | ST | MIN | PTS | ||||
| Western Oklahoma | 1 | 1 | 5 | 7 | .714 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22+ | 15 | ||||
| Temple | 1 | 1 | 4 | 20 | .200 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40- | 10 | ||||
| Northern Oklahoma | 1 | 1 | 4 | 14 | .286 | 2 | 6 | .333 | 8 | 11 | .727 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40+ | 18 | ||||
| Tuscon Sol | 1 | 1 | 1 | 10 | .100 | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 40+ | 2 | ||||
| PIMA | 1 | 1 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26+ | 9 | ||||
| LCU JV | 1 | 1 | 7 | 13 | .538 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25+ | 17 | ||||
| Wayland Baptist | 1 | 1 | 7 | 11 | .636 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 26+ | 18 | ||||
| Cisco | 1 | 1 | 0 | 8 | .000 | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 30+ | 2 | ||||
| Temple | 1 | 0 | 7 | 12 | .583 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29+ | 17 | ||||
| Hill JC | 1 | 0 | 4 | 6 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23+ | 16 | ||||
| McClennan College | 1 | 0 | 5 | 11 | .455 | 3 | 7 | .429 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 32- | 17 | ||||
| South Mountain | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 5 | .800 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29+ | 4 | ||||
| Mesa | 1 | 0 | 6 | 22 | .273 | 0 | 10 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29+ | 13 | ||||
| Scottsdale | 1 | 0 | 5 | 13 | .385 | 3 | 8 | .375 | 4 | 5 | .800 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27- | 17 | ||||
| Central Arizona | 1 | 0 | 3 | 11 | .273 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 32+ | 10 | ||||
| Howard | 1 | 0 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31+ | 6 | ||||
| Midland | 1 | 0 | 6 | 15 | .400 | 3 | 7 | .429 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 34+ | 19 | ||||
| Western Texas | 1 | 1 | 8 | 15 | .533 | 4 | 6 | .667 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 33- | 23 | ||||
| Odessa | 1 | 1 | 5 | 11 | .455 | 5 | 7 | .714 | 3 | 5 | .600 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 40+ | 18 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 1 | 4 | 12 | .333 | 0 | 4 | .000 | 10 | 11 | .909 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 39- | 18 | ||||
| New Mexico JC | 1 | 1 | 6 | 11 | .545 | 2 | 6 | .333 | 9 | 11 | .818 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 40+ | 23 | ||||
| Howard | 1 | 1 | 4 | 13 | .308 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40+ | 11 | ||||
| Midland | 1 | 1 | 3 | 13 | .231 | 1 | 4 | .250 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40+ | 13 | ||||
| Western Texas | 1 | 1 | 5 | 9 | .556 | 0 | 2 | .000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 40+ | 13 | ||||
| Odessa | 1 | 1 | 8 | 17 | .471 | 2 | 3 | .667 | 6 | 7 | .857 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40+ | 24 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 1 | 2 | 6 | .333 | 1 | 3 | .333 | 9 | 10 | .900 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29+ | 14 | ||||
| New Mexico JC | 1 | 1 | 5 | 12 | .417 | 2 | 3 | .667 | 5 | 6 | .833 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40+ | 17 | ||||
| McClennan College | 1 | 1 | 7 | 16 | .438 | 4 | 5 | .800 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 40+ | 22 | ||||
| Temple | 1 | 1 | 8 | 18 | .444 | 2 | 7 | .286 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40+ | 20 | ||||
| Midland | 1 | 1 | 4 | 12 | .333 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22+ | 11 | ||||
| TOTALS | 30 | 21 | 136 | 351 | .387 | 53 | 140 | .379 | 112 | 134 | .836 | 34 | 125 | 159 | 71 | 81 | 97 | 3 | 63 | 999+ | 437 | ||||
| AVERAGE | 5.3 | 2.7 | 33.3 | 14.6 | |||||||||||||||||||||
| 21 Megan Burns | |||||||||||||||||||||||||
| TOT - FG | 3 - PT FG | FR THROWS | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||
| Opponent | GP | GS | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | OFF | DEF | TOT | PF | A | TO | BLK | ST | MIN | PTS | ||||
| Western Oklahoma | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14+ | 2 | ||||
| Temple | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14+ | 0 | ||||
| Northern Oklahoma | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10+ | 0 | ||||
| Tuscon Sol | 1 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20+ | 4 | ||||
| PIMA | 1 | 0 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28+ | 7 | ||||
| LCU JV | 1 | 0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18+ | 4 | ||||
| Wayland Baptist | 1 | 0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23- | 6 | ||||
| Cisco | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+ | 0 | ||||
| Temple | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12- | 2 | ||||
| Hill JC | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24- | 7 | ||||
| McClennan College | 1 | 0 | 2 | 9 | .222 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29+ | 4 | ||||
| South Mountain | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19+ | 0 | ||||
| Mesa | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15+ | 0 | ||||
| Scottsdale | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12- | 2 | ||||
| Central Arizona | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13+ | 0 | ||||
| Howard | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5+ | 0 | ||||
| Midland | 1 | 0 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12- | 5 | ||||
| Western Texas | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17- | 2 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5- | 2 | ||||
| Howard | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+ | 0 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+ | 1 | ||||
| TOTALS | 21 | 0 | 18 | 55 | .327 | 3 | 14 | .214 | 9 | 11 | .818 | 11 | 21 | 32 | 21 | 11 | 16 | 0 | 11 | 304+ | 48 | ||||
| AVERAGE | 1.5 | 0.5 | 14.5 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 23 Lorie Romaine | |||||||||||||||||||||||||
| TOT - FG | 3 - PT FG | FR THROWS | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||
| Opponent | GP | GS | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | OFF | DEF | TOT | PF | A | TO | BLK | ST | MIN | PTS | ||||
| Western Oklahoma | 1 | 0 | 6 | 13 | .462 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 33+ | 14 | ||||
| Temple | 1 | 1 | 6 | 18 | .333 | 0 | 5 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 30- | 15 | ||||
| Northern Oklahoma | 1 | 0 | 3 | 8 | .375 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26- | 8 | ||||
| Tuscon Sol | 1 | 0 | 5 | 17 | .294 | 2 | 10 | .200 | 4 | 5 | .800 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 34- | 16 | ||||
| PIMA | 1 | 0 | 6 | 11 | .545 | 4 | 7 | .571 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 32+ | 17 | ||||
| LCU JV | 1 | 0 | 3 | 8 | .375 | 0 | 2 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22+ | 9 | ||||
| Wayland Baptist | 1 | 0 | 2 | 7 | .286 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18- | 5 | ||||
| Cisco | 1 | 0 | 3 | 12 | .250 | 1 | 7 | .143 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22- | 10 | ||||
| Temple | 1 | 1 | 3 | 8 | .375 | 1 | 3 | .333 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31- | 10 | ||||
| Hill JC | 1 | 1 | 4 | 11 | .364 | 1 | 6 | .167 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37+ | 9 | ||||
| McClennan College | 1 | 1 | 5 | 19 | .263 | 2 | 11 | .182 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32- | 12 | ||||
| South Mountain | 1 | 1 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24+ | 5 | ||||
| Mesa | 1 | 1 | 1 | 9 | .111 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17+ | 2 | ||||
| Scottsdale | 1 | 1 | 1 | 7 | .143 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 22- | 3 | ||||
| Central Arizona | 1 | 1 | 3 | 11 | .273 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33+ | 7 | ||||
| Howard | 1 | 1 | 3 | 9 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 31+ | 6 | ||||
| Midland | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13+ | 0 | ||||
| Western Texas | 1 | 1 | 9 | 13 | .692 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30- | 20 | ||||
| Odessa | 1 | 1 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 28- | 3 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 1 | 1 | 5 | .200 | 1 | 5 | .200 | 3 | 4 | .750 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 30- | 6 | ||||
| New Mexico JC | 1 | 1 | 4 | 10 | .400 | 1 | 6 | .167 | 2 | 4 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34- | 11 | ||||
| Howard | 1 | 1 | 2 | 7 | .286 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33- | 4 | ||||
| Midland | 1 | 1 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17+ | 0 | ||||
| Western Texas | 1 | 0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25+ | 6 | ||||
| Odessa | 1 | 0 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25- | 12 | ||||
| Frank Phillips | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 25- | 0 | ||||
| New Mexico JC | 1 | 0 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 31- | 5 | ||||
| McClennan College | 1 | 0 | 2 | 9 | .222 | 0 | 2 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22+ | 7 | ||||
| Temple | 1 | 0 | 3 | 10 | .300 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31+ | 8 | ||||
| Midland | 1 | 0 | 10 | 19 | .526 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 30+ | 23 | ||||
| TOTALS | 30 | 16 | 97 | 284 | .342 | 26 | 121 | .215 | 33 | 58 | .569 | 20 | 58 | 78 | 50 | 53 | 96 | 3 | 35 | 817+ | 253 | ||||
| AVERAGE | 2.6 | 1.8 | 27.2 | 8.4 | |||||||||||||||||||||
| 25 Teysha Matthews | |||||||||||||||||||||||||
| TOT - FG | 3 - PT FG | FR THROWS | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||
| Opponent | GP | GS | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | OFF | DEF | TOT | PF | A | TO | BLK | ST | MIN | PTS | ||||
| Western Oklahoma | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7- | 3 | ||||
| Temple | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9+ | 0 | ||||
| Northern Oklahoma | 1 | 0 | 3 | 12 | .250 | 3 | 9 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15- | 10 | ||||
| Tuscon Sol | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16+ | 3 | ||||
| PIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 0 | ||||
| LCU JV | 1 | 0 | 5 | 12 | .417 | 5 | 12 | .417 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20- | 16 | ||||
| Wayland Baptist | 1 | 0 | 6 | 17 | .353 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22+ | 17 | ||||
| Cisco | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 0 | ||||
| Hill JC | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8+ | 0 | ||||
| McClennan College | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7- | 4 | ||||
