2020-21 Basketball Statistics - South Plains College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Czescik | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Tiarah Starks | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Sydney Bowen | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Grace Hunter | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Dyana Offutt | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Viktoria Ivanova | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Debora Reis | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Julia Stenberg | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Ewa Kielar | Freshman | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
23 | Jordan Brown | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Shayla Moseberry | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Jemilynn Mahoney | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
31 | Denista Petrova | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Serena Waters | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
33 | Ka’Lia Smith | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Czescik | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Tiarah Starks | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sydney Bowen | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Grace Hunter | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Dyana Offutt | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Viktoria Ivanova | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Debora Reis | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Julia Stenberg | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ewa Kielar | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Jordan Brown | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Shayla Moseberry | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jemilynn Mahoney | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Denista Petrova | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Serena Waters | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Ka’Lia Smith | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Czescik | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Tiarah Starks | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Sydney Bowen | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Grace Hunter | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Dyana Offutt | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Viktoria Ivanova | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Debora Reis | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Julia Stenberg | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Ewa Kielar | Freshman | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
23 | Jordan Brown | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Shayla Moseberry | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Jemilynn Mahoney | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
31 | Denista Petrova | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Serena Waters | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
33 | Ka’Lia Smith | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Czescik | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Tiarah Starks | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sydney Bowen | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Grace Hunter | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Dyana Offutt | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Viktoria Ivanova | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Debora Reis | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Julia Stenberg | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ewa Kielar | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Jordan Brown | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Shayla Moseberry | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jemilynn Mahoney | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Denista Petrova | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Serena Waters | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Ka’Lia Smith | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Czescik | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Tiarah Starks | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Sydney Bowen | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Grace Hunter | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Dyana Offutt | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Viktoria Ivanova | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Debora Reis | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Julia Stenberg | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Ewa Kielar | Freshman | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
23 | Jordan Brown | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Shayla Moseberry | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Jemilynn Mahoney | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
31 | Denista Petrova | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Serena Waters | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
33 | Ka’Lia Smith | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Czescik | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Tiarah Starks | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sydney Bowen | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Grace Hunter | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Dyana Offutt | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Viktoria Ivanova | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Debora Reis | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Julia Stenberg | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ewa Kielar | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Jordan Brown | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Shayla Moseberry | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jemilynn Mahoney | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Denista Petrova | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Serena Waters | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Ka’Lia Smith | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Czescik | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Tiarah Starks | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Sydney Bowen | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Grace Hunter | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Dyana Offutt | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Viktoria Ivanova | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Debora Reis | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Julia Stenberg | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Ewa Kielar | Freshman | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
23 | Jordan Brown | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Shayla Moseberry | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Jemilynn Mahoney | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
31 | Denista Petrova | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Serena Waters | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
33 | Ka’Lia Smith | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Czescik | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Tiarah Starks | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sydney Bowen | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Grace Hunter | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Dyana Offutt | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Viktoria Ivanova | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Debora Reis | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Julia Stenberg | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ewa Kielar | Freshman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Jordan Brown | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Shayla Moseberry | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jemilynn Mahoney | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Denista Petrova | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Serena Waters | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Ka’Lia Smith | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 9 # | Western Texas College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 14 # | at Seward County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 22 | at Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 23 | at Connors State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 27 | at Trinity Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 28 | at Kilgore College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 1 | Midland College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 4 | at Frank Phillips College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 8 | Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 11 | at Western Texas College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 15 | Clarendon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | at Midland College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | Frank Phillips College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 8 | at Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 11 | Western Texas College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | at Clarendon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Clarendon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Western Texas College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 25 | Midland College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Howard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 29 | at Frank Phillips College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Oct 9 | Western Texas College | - | |
Nov 14 | at Seward County Community College | - | |
Jan 22 | at Northeastern Oklahoma A&M College | - | |
Jan 23 | at Connors State College | - | |
Jan 27 | at Trinity Valley Community College | - | |
Jan 28 | at Kilgore College | - | |
Feb 1 | Midland College | - | |
Feb 4 | at Frank Phillips College | - | |
Feb 8 | Howard College | - | |
Feb 11 | at Western Texas College | - | |
Feb 15 | Clarendon College | - | |
Feb 25 | at Midland College | - | |
Mar 1 | Frank Phillips College | - | |
Mar 8 | at Howard College | - | |
Mar 11 | Western Texas College | - | |
Mar 13 | at Clarendon College | - | |
Mar 20 | Clarendon College | - | |
Mar 22 | Western Texas College | - | |
Mar 25 | Midland College | - | |
Mar 27 | at Howard College | - | |
Mar 29 | at Frank Phillips College | - |